| MODELO O (Enero 2002) | |||
|
TIPO |
COMPLETO | CORONA | PIÑON |
|
€ |
€ | € | |
| 10 | 6.80 | 1.84 | 2.48 |
| 12 | 9.42 | 2.64 | 3.39 |
| 14 | 11.72 | 3.78 | 3.97 |
| 19 | 15.83 | 4.45 | 5.69 |
| 24 | 20.49 | 6.47 | 7.01 |
| 30 | 31.72 | 8.38 | 11.67 |
| 38 | 48.79 | 14.23 | 17.28 |
| 42 | 59.55 | 19.51 | 20.02 |
| 50 | 85.56 | 27.22 | 29.17 |
| 60 | 120.40 | 34.24 | 43.08 |
| Los precios indicados en esta página son orientativos. Dependiendo de la cantidad, la ubicación geográfica de su empresa, y las promociones de nuestro departamento, pueden ser variados. Por este motivo recomendamos que se pongan en contacto directamente con el departamento de ventas de nuestra empresa: | |
| Telèfono : | 93.485.51.64 |
| Fax: | 93.300.93.73 |
| mail: | nil-union@eide.net |