| MODELO 1 (Enero 2002) | |||
|
TIPO |
COMPLETO | CORONA | PIÑON |
|
€ |
€ | € | |
| 12 | 14.75 | 4.93 | 4.91 |
| 16 | 18.42 | 7.18 | 5.62 |
| 22 | 25.53 | 9.37 | 8.08 |
| 28 | 33.02 | 12.64 | 10.19 |
| 34 | 56.10 | 18.00 | 19.05 |
| 42 | 72.23 | 33.03 | 19.60 |
| 50 | 96.37 | 46.87 | 24.75 |
| 60 | 148.08 | 61.52 | 43.28 |
| 70 | 222.45 | 81.77 | 70.34 |
| 85 | 291.21 | 123.67 | 83.77 |
| 100 | 453.15 | 144.67 | 154.24 |
| Los precios indicados en esta página son orientativos. Dependiendo de la cantidad, la ubicación geográfica de su empresa, y las promociones de nuestro departamento, pueden ser variados. Por este motivo recomendamos que se pongan en contacto directamente con el departamento de ventas de nuestra empresa: | |
| Telèfono : | 93.485.51.64 |
| Fax: | 93.300.93.73 |
| mail: | nil-union@eide.net |