LIMITADOR DE PAR TIPO RAN
![]() |
|
| Especificaciones | |||||||||||||||
| Tamaño | Par máx. Nm. | d máx | d1 máx | D | D1 | E | l | l1 | L | B | e | s | Modelo Acoplamiento 1 | ||
| 1 | 150 | 20* | 50 | 85 | 92 | 132 | 55 | 80 | 163 | 54 | 30 | 1 | 50 | ||
| 2 | 500 | 38* | 70 | 110 | 120 | 171 | 70 | 112 | 236 | 60 | 31 | 2 | 70 | ||
| 3 | 1.000 | 45* | 70 | 135 | 120 | 171 | 80 | 112 | 246 | 60 | 37 | 2 | 70 | ||
| 4 | 1.500 | 60* | 85 | 140 | 150 | 209 | 90 | 130 | 255 | 78 | 35,5 | 2 | 85 | ||
|
Nos reservamos el derecho
de modificaciones para mejorar el producto
|
|||||||||||||||