RUEDA LIBRE TIPO AN
![]() |
|
| Especificaciones | |||||||||||||||
| Tamaño | d | d1 | K | D | D1 | C | Z | A | B | E | L1 | L2 | L | ||
| mín | máx | mín | máx | ||||||||||||
| 42 | 12 | 15* | 0 | 35 | 94 | 62 | 60 | 51 | 3M5 | 1 | 47 | 26,5 | 52 | 50 | 128,5 |
| 48 | 15 | 20* | 0 | 35 | 94 | 68 | 60 | 56 | 3M5 | 1 | 47 | 26,5 | 55 | 50 | 125,5 |
| 55 | 12 | 22* | 0 | 35 | 94 | 75 | 50 | 65 | 4M6 | 0,5 | 47 | 26,5 | 48 | 50 | 121,5 |
| 62 | 20 | 25* | 25 | 50 | 132 | 90 | 92 | 75 | 6M6 | 0,5 | 54 | 53 | 50 | 80 | 157 |
| 75 | 25 | 32* | 30 | 60 | 154 | 100 | 108 | 88 | 6M6 | 0,5 | 59 | 70,5 | 65 | 100 | 194 |
| 90 | 35 | 42* | 50 | 85 | 209 | 125 | 150 | 108 | 12M8 | 1 | 69 | 95,5 | 74 | 130 | 238,5 |
| 100 | 45 | 50* | 50 | 85 | 209 | 135 | 150 | 115 | 12M10 | 2 | 69 | 95,5 | 75 | 130 | 239,5 |
| 125 | 60 | 65* | 60 | 100 | 240 | 180 | 180 | 150 | 12M10 | 2,5 | 78 | 111 | 90 | 150 | 279 |
|
Chaveteros según
DIN 6885 página 1 y los indicados con * página 3
Podemos acortar el cubo según demanda. Coeficiente de seguridad 2. Nos reservamos el derecho de modificaciones para mejorar el producto |
|||||||||||||||