MODEL 1


Model 1

C.V. ADMISIBLES EN FUNCIÓ DE LA VELOCITAT
TIPUS \ r.p.m. 6.000 3.000 1.500 1.000 500 100 10
12 2,10 1,35 0,75 0,60 0,45 0,097 0,011
16 6,30 4,00 2,25 1,80 1,35 0,290 0,034
22 12,60 8,00 4,50 3,60 2,70 0,580 0,068
28 28 18,00 10,00 8,00 6,00 1,300 0,150
34 58,80 37,80 21,00 16,80 12,60 2,730 0,315
42 - 67,50 37,50 30,00 22,50 4,870 0,560
50 - 94,50 52,50 42,00 31,50 6,825 0,780
60 - 135,00 75,00 60,00 45,00 9,750 1,120
70 - 270,00 150,00 120,00 90,00 19,500 2,240
85 - - 300,00 240,00 180,00 39,000 4,480
100 - - 500,00 400,00 300,00 65,000 7,500
ELECCIÓ DEL TIPUS D'ACOPLAMENT: EA la columna de l'esquerra de la taula apareixen els diferents tipus d'acoplaments i a la dreta les diferents potències que es poden aconseguir per les revolucions indicades a la capçalera de la seva columna.

 

Z TIPO PAR (1) A
mm.
B
mm.
C
mm.
D mm
mín.
D mm
màx.
E
mm.
F
mm.
G (2)
mm.
V Màx.
r.p.m.
PES (3)
Kgs.
20 A
C
E
R
O
12 0,36 25 21 25 0 12 41 51 1 10.000 0,250
18 16 1,05 30 25 30 0 16 51 61 1 8.200 0,375
22 22 2,15 34 34 350 0 28 75 81 1 7.500 0,580
22 28 4,75 45 38 40 0 28 75 81 1 7.100 0,850
20 34 10 60 47 50 0 34 94 101 1 6.600 1,950
22 F
U
N
D
I
C
I
O
42 18 78 50 65 18 42 114 131,5 1,5 5.500 5,300
26 50 25 92 54 80 25 50 132 161,5 1,5 4,200 8,500
27 60 36 108 59 100 30 60 154 201,5 1,5 3.500 14
27 70 72 120 60 112 40 70 171 221,5 1,5 3.100 18
34 85 144 150 69 130 50 85 209 261,5 1,5 2,400 33
40 100 238 180 78 150 60 100 240 301,5 1,5 2,100 50,500
Z = número de dientes.
(1) El par màxim admisible en punta es 40 vegades superior de l'indicat.
(2) Joc de muntatge entre pinyons i corona.
(3) El pes indicat en aquesta columna correspon a l'acoplament amb diàmetre inferior mínim.