MODELS S i LS
![]() |
![]() |
| Model S | Model LS |
| C.V. ADMISIBLES EN FUNCIÓ DE LA VELOCITAT | |||||||
| TIPO/r.p.m. | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 100 | 10 |
| S.16-LS16 | 4,20 | 2,70 | 1,50 | 1,20 | 5,90 | 0,19 | 0,022 |
| S.19-LS.19 | 6,30 | 4,00 | 2,25 | 1,80 | 1,35 | 0,29 | 0,034 |
| S.24-LS.24 | 12,60 | 8,00 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 0,58 | 0,068 |
| S.28-LS.28 | 28 | 18 | 10 | 8 | 6 | 1,30 | 0,15 |
| S.32-LS.32 | 39 | 25 | 14 | 11 | 8,50 | 1,80 | 0,21 |
| S.38-LS.38 | 70 | 45 | 25 | 22 | 15 | 3,23 | 0,375 |
| ELECCIÓ DEL TIPUS D' ACOPLAMENT: EA la columna de l'esquerra de la taula apareixen els diferents tipus d'acoplament i a la dreta les diferents potències que es poden aconseguir per les revolucions indicades a la capçalera de la seva columna. | |||||||
| Z | TIPO | PAR (1) mts. Kg. |
A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm mín |
D mm màx. |
E mm. |
F mm. |
G (2) mm. |
V Màx. r.p.m. |
PES (3) Kgs. |
|
| 20 | S.16 LS.16 |
0,36 | 33 | 21 31 |
25 | 7 | 16 | 41 | 52 62 |
1 | 10.000 | 0,325 | |
| 18 | S.19 LS.19 |
1,05 | 40 | 25 38 |
30 | 8 | 19 | 51 | 62 76 |
1 | 8.200 | 0,450 | |
| 22 | S.24 LS.24 |
2,15 | 48 | 35 50 |
35 | 10 | 24 | 61 | 72 86 |
1 | 7.100 | 1,010 1,025 |
|
| 22 | S.32 LS.32 |
6,80 | 60 | 38 77 |
40 | 12 | 32 | 75 | 82 122 |
1 | 6.800 | 1,350 1,370 |
|
| 24 | S.38 LS.38 |
10 | 65 | 41 74 |
45 | 14 | 38 | 83 | 92 126 |
1 | 6.600 | 2,010 2,035 |
|
|
|||||||||||||